| 購入データ | |||
| 登録 | 平成7年6月(後期モデル) | エンジン出力 | 200PS/6,800rpm |
| グレード | Si-VTEC プライベートステージR | トルク | 22.3kg-m/5,500rpm |
| ミッション | 5F | ||
| カラー | フロストホワイト | ||
| エンジン型式 | H22A | ||
| コメント | これまで紹介した車は、親名義の車でした。プレリュードは、自分が初めて買った車です。2200ccの割に燃費も良く、とても走りやすい車でした。人には向き不向きがありますが、私にとってはこれまで乗っていた車の中で、「走る」「曲がる」「止まる」の基本性能が非常に扱いやすい車でした。写真では、左前をやっちゃっています(苦笑) | ||
| フォットライブラリ | 内装・外観・エンジンルーム・前期型との2ショット | ||
| 走行&燃費記録 | お待たせしました。これらを見るためには、AcrobatReaderが必要です。
給油毎や月別の燃費グラフやベスト6の燃費はこちらです。 |
||