![]() |
|||
| 購入データ | 2026年07月20日に撮影 |
||
| 登録 | 令和8年7月 | エンジン出力 | 106PS/6,000~6,400rpm + 123PS/3,500~8,000rpm |
| グレード | FREED e:HEV AIR EX | トルク | 13.0kgf・m/4,500~5,000rpm + 25.8kgf・m/0~3,000rpm |
| ミッション | i電気式無段変速機 | ||
| カラー | ソニックグレーパール | ||
| エンジン型式 | LEB | ||
| コメント | 次がありました。セダンも良かったのですが、快適性を選択肢し、リース契約を行いました。 | ||
| フォットライブラリ | 内装・外観・エンジンルーム・クラッシュ!? | ||
| いじったところ いじられたところ |
|
||
| 走行&燃費記録 |
|
||